Vorwahl 00380
Ukraine |
(Europa) |
||
Die Fahne |
|||
![]() |
|||
Grundlegende Informationen |
|||
Offizieller Name | Ukraine | ||
Die Hauptstadt | Kiew | ||
Unabhängigkeit | 1991 (aus der Sowjetunion) | ||
Regierungsform | Einheitliche Verfassungsrepublik des halben Präsidenten | ||
Staatsoberhaupt | Der Präsident | ||
Regierungschef | Premierminister | ||
Währungseinheit | 1 Griwna = 100 kopiyka | ||
Oberfläche | 603500 ㎢ | ||
Höchster Punkt | Hoverla-Chor (2061 m) | ||
Der tiefste Punkt | Schwarzes Meer (621 m) | ||
Amtssprache | Ukrainisch | ||
Bevölkerung | ≈ 44,3 Mio. | ||
Ländervorwahl |
|||
00380 | |||
Ortsvorwahlen |
|||
Dnipropetrowsk | 56 | ||
Donezk | 62 | ||
Kharkiv (Kharkov) | 57 | ||
Kiew | 44 | ||
Lemberg | 32 | ||
Odessa (Odessa) | 48 | ||
Sewastopol | 69 | ||
Simferopol | 65 | ||
Jalta | 65 | ||
Mobile Codes | 66-68, 501-505, 507 |